Berechnung einer Bauendreinigung:
Über das erstellte Datenblatt kann man nun eine Reinigung erstellen. In diesen Fall eine Bauendreinigung. Man zieht aus der Liste Baureinigung die zahlen für die m² leistung pro Stunde.
Legende Raumaufteilung /Bodenbelag
| Raum | Bodenbelag | m² | |
| 1X | Flur | PVC | 50,2 |
| 6 X | Büro/Teeküche | Parkett | 17,4 |
| 3X | Büro | Parkett | 17,7 |
| 1X | Büro | Teppich | 38,8m |
| 2X | WC + Vorraum | Fliesen | 7,9 |
| 1X | Empfangsraum | PVC | 18,8 |
| 1X | Stiegenhaus | Feinsteinzeug | 22.6 |
Liste der m² pro Stunde :
Aus dem Oben genannten Angaben und aus den angeeigneten Erfahrungen, sowie einer Versuchsreinigungen und unter Berücksichtigung Objektspezifischer Umstände (Verschmutzungsgrad, Reinigungs- Häufigkeit in der Objektlage, … ) wird der tatsächlichen notwendigen Zeitaufwand in einem Datenblatt zusammengefast.
Einfache Kalkulation:
Ein Arbeitsblatt in Excel
Objekt:____________________ Reinigungsart______________ Datum:_______________
| Zahlen Liste Bereich * m² |
Zahlen Liste Bau-reinigung |
Zahlen Liste m² / m²h |
Zahlen Liste Stunden-satz |
Zahlen Liste Std-Satz * m²h |
||
| Bereich | Belagsart | m² | m²/h | h/Dfg. | Std-Satz | Preis/Dfg. |
| Flur | PVC | 50,2 | 30 | 1,67 | 23,32 | 39,02 |
| Büro/Teeküche | Parkett | 104,4 | 30 | 3,48 | 23,32 | 81,15 |
| Büro | Parkett | 53,1 | 30 | 1,77 | 23,32 | 41,28 |
| Büro | Teppich | 38,8 | 30 | 1,29 | 23,32 | 30,16 |
| WC + Vorraum | Fliesen | 15,8 | 10 | 1,58 | 23,32 | 36,85 |
| Empfangsraum | PVC | 18,8 | 30 | 0,63 | 23,32 | 14,61 |
| Stiegenhaus | Feinstein-zeug | 22,6 | 17 | 1,33 | 23,32 | 31,00 |
| 11,75 | ||||||
| ges.Preis: | € 274,07 |
Reinigungsarten können sein:
- Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bauendreinigung, …
Stundensatz Berechnen Aufgeschlüsselt
| Bereich | Belagsart | m² | m²/h | h/Dfg. |
| Flur | PVC | 50,2 | 30 | 1,67 |
| Büro/Teeküche | Parkett | 104,4 | 30 | 3,48 |
| Büro | Parkett | 53,1 | 30 | 1,77 |
| Büro | Teppich | 38,8 | 30 | 1,29 |
| WC + Vorraum | Fliesen | 15,8 | 10 | 1,58 |
| Empfangsraum | PVC | 18,8 | 30 | 0,63 |
| Stiegenhaus | Feinsteinzeug | 22,6 | 17 | 1,33 |
| Gesamtstunden: | 11,75 | |||
| Gesamtstunden: | 11,75 | |||
Rechnung Stundensatz Materialkosten/Geräte/Fahrtkosten/ DB und MWst:
| Stundensatz | 9,11 € | |||
| Nettolohnkosten | 107,07 € | |||
| Lohnnebenkosten | 100% | 107,07 € | ||
| Bruttolohnkosten | 214,14 € | |||
| Sonstige Kosten | ||||
| Geräte | 3% | 6,42 € | ||
| Material | 5% | 10,71 € | ||
| Fahrtkosten | 5% | 10,71 € | ||
| Deckungsbeitrag | 15% | 32,12 € | ||
| Angebotspreis netto: | 274,09 € | |||
| Mehrwertsteuer | 20% | 54,82 € | ||
| Angebotspreis brutto: | 328,91 € | |||
einer Excel-Datei Beispiel Baureinigung
Beispiel Kalkulation Baureinigung.xls
Zum selberprobieren die Datei zum Download